F1匈牙利站最新成绩表:舒米未完赛却意外赢得1分

sina.com.cn 2006年8月7日17:17
  北京时间8月7日凌晨2:30,从2006年F1匈牙利大奖赛现场传回最新消息:宝马-索伯车队的波兰新秀罗伯特-库比卡因被发现他驾驶的赛车重量违规(低于规定的重量2公斤)被赛会取消了名次。这样在倒数第4圈最后一个退出比赛的法拉利车队迈克尔-舒马赫被列为第8名,获得1分的积分。以下为匈牙利站最新成绩表:
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 12 巴顿 英国 本田 1:52:20.941 米其林 10
2 4 罗萨 西班牙 迈凯轮 +00:30.837 米其林 8
3 16 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 00:43.822 米其林 6
4 11 巴里切罗 巴西 本田 00:45.205 米其林 5
5 14 库特哈德 英国 红牛 +1圈 米其林 4
6 7 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 +1圈 普利司通 3
7 6 马萨 巴西 法拉利 +1圈 普利司通 2
8 5 迈-舒马赫 德国 法拉利 +3圈 普利司通 1
9 18 蒙泰罗 葡萄牙 米德兰 +3圈 普利司通
10 19 阿尔博斯 荷兰 米德兰 +3圈 普利司通
11 21 斯皮德 美国 红牛二队 +4圈 米其林
12 8 特鲁利 意大利 丰田 +5圈 普利司通
13 22 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +5圈 普利司通
14 1 阿隆索 西班牙 雷诺 +19圈 米其林
15 3 雷克南 芬兰 迈凯轮 +45圈 米其林
16 10 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +45圈 普利司通
17 20 里尤兹 意大利 红牛二队 +51圈 米其林
18 2 费斯切拉 意大利 雷诺 +52圈 米其林
19 15 克莱恩 奥地利 红牛 +64圈 米其林
20 9 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 +69圈 普利司通
21 23 山本左近 日本 超级亚久里 +70圈 普利司通
*22 17 库比卡 波兰 宝马-索伯 +1圈 米其林 取消成绩
GOOGLE一下:
百度一下:

网友评论(共条评论)

作者笔名 简短内容 发表时间
标题:
姓名:
内容:
全站搜索
城市 国内厂商 国外厂商
厂商 品牌